Veteranen

 

Home
Nach oben
SBI-Veteranen

 

Kant. Veteranenschiessen in Tuggen

vom 08. Juli und 09. Juli 2011

 

Jahresstich  Kat. A      Total 48 Teilnehmer                    Gesamtrangliste

 

Rang   Name / Vorname JG   PLZ / Ort Pkt.
1.   Schnyder Karl 1946   8854 Siebnen 60
2.   Mächler Friedrich 1951   8854 Siebnen 60
3.   Betschart Albert 1942   6417 Sattel 59
4.   Bächli Manfred 1947   8864 Reichenburg 59
5.   Betschart Paul 1949   6436 Muotathal 59
6.   Schuler Paul 1938   8840 Einsiedeln 58
7.   Joller Ernst 1939   6403 Küssnacht 58
8.   Kägi Josef 1939   8855 Nuolen 58
9.   Hauser Tony 1943   8863 Buttikon 58
10.   Walker Alois 1947   8835 Feusisberg 58

 

Jahresstich Kat. D      Total 204 Teilnehmer

 

Rang   Name / Vorname JG   PLZ / Ort Pkt.
1.   Schnidrig Karl 1948   8840 Einsiedeln 59
2.   Gassmann Jules 1928   8806 Bäch 58
3.   Hauser Fredy 1945   8852 Altendorf 58
4.   Füchslin Xaver 1931   8049 Zürich 57
5.   Reichmuth Dominik 1933   8842 Unteriberg 57
6.   Friedlos Josef 1939   8852 Altendorf 57
7.   Kenel Rösy 1946   6410 Goldau 57
8.   Rhyner René 1946   8840 Einsiedeln 57
9.   Kistler Peter 1948   8864 Reichenburg 57
10.   Truttmann Josef 1949   6440 Brunnen 57
36.   Pfyl Bruno 1949   6440 Brunnen 55
56.   Steiner Karl 1947   6430 Schwyz 54
59.   Steiner Elisabeth 1949   6430 Schwyz 54
83.   Schuler Robert 1934   6440 Brunnen 52
93.   Merz Peter 1947   6414 Oberarth 52
109.   Truttmann Hans 1942   6440 Brunnen 51
142.   Tresch Gerold 1932   6440 Brunnen 49

 

Einzelkonkurrenz  Kat. A      Total 47 Teilnehmer

 

Rang   Name / Vorname JG   PLZ / Ort Pkt.
1.   Bächli Manfred 1947   8864 Reichenburg 99
2.   Dober Armin 1949   6403 Küssnacht 98
3.   Schuler Meinrad 1951   8854 Siebnen 98
4.   Hauser Tony 1943   8863 Buttikon 97
5.   Ruoss Hans 1930   8049 Zürich 96
6.   Gwerder Alois 1939   6436 Muotathal 96
7.   Schuler Paul 1938   8840 Einsiedeln 95
8.   Walker Alois 1947   8835 Feusisberg 95
9.   Betschart Paul 1949   6436 Muotathal 95
10.   Dobler Peter 1950   8854 Siebnen 95

 

Einzelkonkurrenz  Kat. D      Total 189 Teilnehmer

 

Rang   Name / Vorname JG   PLZ / Ort Pkt.
1.   Janser Emil 1943   8856 Tuggen 96
2.   Rhyner René 1946   8840 Einsiedeln 96
3.   Immoos Alois 1945   6443 Morschach 94
4.   Staub Paul 1947   8836 Bennau 94
5.   Pfyl Bruno 1949   6440 Brunnen 94
6.   Inderbitzin Hans 1950   6452 Riemenstalden 94
7.   Züger Martin 1931   8853 Lachen 93
8.   Gisler Josef 1935   8863 Buttikon 93
9.   Styger Magnus 1941   6417 Sattel 93
10.   Donner Martin 1942   8855 Wangen 93
22.   Truttmann Hans 1942   6440 Brunnen 92
31.   Steiner Elisabeth 1949   6430 Schwyz 92
66.   Merz Peter 1947   6414 Oberarth 89
83.   Steiner Karl 1947   6430 Schwyz 88
130.   Schuler Robert 1934   6440 Brunnen 84