JUVE Final

 

Home
Nach oben

 

   

14. Schweiz. Junioren- und Veteranen Einzelfinal 

29. Oktober 2011, Thun / Guntelsey

 

Erfreulich konnte sich in den Vorrunden Ehrler Nico bei den Jugendschützen, 

Patrick Suter und Bruno Bissig bei den Jungschützen sowie Hans Truttmann 

und  Peter Merz bei den Veteranen für die Einzelfinals in Thun qualifizieren.

Bei Hans und Patrick fehlte nur ganz wenig und sie hätten auch am Meisterfinal 

teilnehmen können.

 

Recht herzliche Gratulation euch allen zum Erreichen der Einzelfinals und zu 

den tollen Resultaten !

 

                                               MSV Delegation am JUVE-Final 2011

                                       Peter Merz und Hans Truttmann (stehend v.l.n.r.)

                                  Bruno Bissig, Patrick Suter, Nico Ehrler (kniend v.l.n.r.)  

                                                                                                                  

300 m        Junioren    Kat. D - JJ    Stgw90  (119 Teilnehmer)             Die Gesamtrangliste     

 

Rang  Name / Vorname  Wohnort KSV JG Final Passen E-Final M-Final Total
1.   Hofstetter Vanessa   Gümmenen BE 1995 95 95 190 96 286
2.   Sauteur Sebastien   Sugiez FR 1995 94 93 187 90 277
3.   Brocks Jessie   Sent GR 1997 93 92 185 91 276
4.    Klossner Carlo   Diemtigen BE 1995 92 93 185 88 273
5.   Sgier Miguel   Tumengl/Tomils GR 1997 89 94 183 87 270
6.   Blättler Tamara   Ennetbürgen NW 1995 89 94 183 86 269
7.   Kläy Lukas   Liebistorf FR 1995 89 94 183 84 267
8.   Kessler Elia   Bäritswil ZH 1996 91 92 183 79 262
47.   Ehrler Nico   Brunnen SZ 1995 86 88 174    

 

300 m        Junioren    Kat. D - J    Stgw90  (150 Teilnehmer)

 

Rang  Name / Vorname  Wohnort KSV JG Final Passen E-Final M-Final Total
1.   Häfeli Curdin   Gossau SG SG 1991 98 92 190 90 280
2.   Bärtsch Regina   Azmoos SG 1992 93 94 187 92 279
3.   Stoll Kevin   Salvenach FR 1993 93 94 187 90 277
4.    Gander Sebastian   Ennetmoos NW 1991 91 95 186 90 276
5.   Barmettler Fabienne   Morgarten ZG 1993 92 94 186 90 276
6.   Stillhart Peter   Deitfurt SG 1991 92 96 188 88 276
7.   Vainio Marc   Gossau SG SG 1993 94 93 187 88 275
8.   Kummer Michael   Krattigen BE 1994 91 96 187 87 274
139.   Bissig Bruno   Brunnen SZ 1991 84 79 163    

 

300 m        Junioren    Kat. A - J    Stagw  (44 Teilnehmer)

 

Rang  Name / Vorname  Wohnort KSV JG Final Passen E-Final M-Final Total
1.   Betschart Marc   Netstal GL 1991 99 97 196 99 295
2.   Nicoli Andrea   Torre TI 1994 99 96 195 97 292
3.   Hug Daniel   Ziefen BL 1991 98 97 195 96 291
4.    Altermatt Thierry   Nunningen SO 1991 95 99 194 96 290
5.   Jeger Sina   Meltingen SO 1994 97 98 195 95 290
6.   Straub Martin   Steinebrunn TG 1991 95 99 194 94 288
7.   Sonderegger Silvio   Oberegg AI 1994 96 98 194 92 286
8.   Scherrer Michael   Wetzikon ZH ZH 1992 95 99 194 89 283
15.   Suter Patrick   Brunnen SZ 1993 96 95 191    

 

300 m        Junioren    Kat. D - V    Kar/Stgw90/Stgw57  (126 Teilnehmer)

 

Rang  Name / Vorname  Wohnort KSV JG Final Passen E-Final M-Final Total
1.   Krebs Ueli   Sent GR 1950 94 93 187 97 284
2.   Marty Adalbert   Oberiberg SZ 1948 96 96 192 90 282
3.   Weber Kurt   Wiedlisbach BE 1949 91 94 185 96 281
4.    Bächtold Werner   Schleitheim SH 1948 91 96 187 93 280
5.   Frei Heinz   Schlieren SG 1950 96 93 189 90 279
6.   Von Allmen Gottfried   Matten BE 1945 93 93 186 92 278
7.   Auer Oskar   Hinwil ZH 1951 94 93 187 91 278
8.   Zollinger Willi   Porto Ronco TI 1937 95 94 189 89 278
9.   Haldemann Michael   Steffisburg BE 1945 93 95 188 89 277
10.   Küffer Roger   Yens VD 1946 96 93 189 87 276
11.   Eggen Hanspeter   St.Stephan BE 1949 91 94 185 90 275
12.   Kesseli Gerhard   Dallenwil NW 1976 96 93 189 87 276
13.   Wittwer Hansulrich   Biglen BE 1941 94 94 188 87 275
14.   Morell Otto   Samedan GR 1949 94 94 188 87 275
15.   Jeannet Jean-Luc   Les Cullayes VE 1949 92 94 186 86 272
16.   Wolfer Jakob   Wien b. Neunf. TG 1947 95 91 186 85 271
17.   Di Caudo Salvatore   Niederurnen GL 1947 95 91 186 81 267
19.   Truttmann Hans   Brunnen SZ 1942 92 93 185    
93.   Merz Peter   Brunnen SZ 1947 88 88 176    

 

                                       Delegation vom Kanton Schwyz am JUVE-Final 2011